ZERTIFIKATSPRÜFUNGEN
Wir sind ein zertifiziertes Prüfungszentrum des Goethe-Instituts und bieten offizielle Goethe-Zertifikatsprüfungen für die Niveaus A1 – B2 an. Für nähere Informationen und Anfragen wenden Sie sich bitte an unser Sekretariat: info@colomboalemana.com.co oder unsere akademische Koordinatorin, Bettina Wolvers: idiomas@colomboalemana.com.co
Wir sind von Montag bis Donnerstag für Publikum zu folgenden Zeiten geöffnet 9-12 am und 2-4pm zudem sind wir telefonisch erreichbar unter der Nummer+57 5 6781178 und von Montag bis Freitag von 9-12 am und 2-6pm zudem unter +57 3195354353
Wir bieten meist monatlich Prüfungstermine für die Prüfungen an, meist abwechselnd in Cartagena und Barranquilla. Die Anmeldefrist endet meist 4 Wochen vor dem Prüfungstermin,
Wir bieten auch auf Anfrage getrennte Prüfungstermine für Firmen, Universitäten und Intensivkurse an, ebenso Prüfungsvorbereitungskurse und komplette Intensivkurse für alle Niveaus inklusive Examen.
Prüfungskalender 2022
DATUM | STADT /INSTITUTION | ENDE ANMELDEFRIST | PRÜFUNGS-VORBEREITUNGSKURS | KURSFORM/ INTENSITÄT /KOSTEN CURSO | PRÜFUNGSPREIS SCHÜLER DER CCCA | PRÜFUNGSPREIS EXTERNE |
---|---|---|---|---|---|---|
24. und 25. Januar | Casa Cultural Colombo Alemana Cartagena | 23. Dezember. 2021 | kein Kurs | Virtuell: 5 Sitzungen á 3h A1.250.000 A2: 250.000 B1: 350.000 B2: 400.000 | A1: 342.000 A2: 353.500 B1: 520.000 B2: 930.000 | A1: 525.500 A2: 552.000 B1: 765.000 B2: 615.000 |
07. und 08. Februar | CINTELI Barranquilla | 18. Januar | 13. Januar 17. Januar 21. Januar 24. Januar 28. Januar | Virtuell: 5 Sitzungen á 3h A1.250.000 A2: 250.000 B1: 350.000 B2: 400.000 | A1: 342.000 A2: 353.500 B1: 520.000 B2: 930.000 | A1: 525.500 A2: 552.000 B1: 765.000 B2: 615.000 |
28 April | Casa Cultural Colombo Alemana Cartagena | 28. Marz | 22. März 29. März 01. April 05. April 08. April | Virtuell: 5 Sitzungen á 3h A1.250.000 A2 250.000 B1: 350.000 B2: 400.000 | A1: 342.000 A2: 353.500 B1: 520.000 B2: 930.000 | A1: 525.500 A2: 552.000 B1: 765.000 B2: 615.000 |
16. und 17. Mai | Colegio Alemán Barranquilla | 15. April | veröffentlicht im März 2022 | Virtuell: 5 Sitzungen á 3h A1.250.000 A2: 250.000 B1: 350.000 B2: 400.000 | A1: 342.000 A2: 353.500 B1: 520.000 B2: 930.000 | A1: 525.500 A2: 552.000 B1: 765.000 B2: 615.000 |
13. und 14. Juni | Casa Cultural Colombo Alemana Cartagena | 13.Mai | Virtuell: 5 Sitzungen á 3h A1.250.000 A2: 250.000 B1: 350.000 B2: 400.000 | A1: 342.000 A2: 353.500 B1: 520.000 B2: 930.000 | A1: 525.500 A2: 552.000 B1: 765.000 B2: 615.000 | |
11. und 12. Juli | Casa Cultural Colombo Alemana Cartagena | 10.Juni | Virtuell: 5 Sitzungen á 3h A1.250.000 A2: 250.000 B1: 350.000 B2: 400.000 | A1: 342.000 A2: 353.500 B1: 520.000 B2: 930.000 | A1: 525.500 A2: 552.000 B1: 765.000 B2: 615.000 | |
01. und 02. August | Casa Cultural Colombo Alemana Cartagena | 12.Juli | Virtuell: 5 Sitzungen á 3h A1.250.000 A2: 250.000 B1: 350.000 B2: 400.000 | A1: 342.000 A2: 353.500 B1: 520.000 B2: 930.000 | A1: 525.500 A2: 552.000 B1: 765.000 B2: 615.000 | |
05. und 06. September | Casa Cultural Colombo Alemana Cartagena | 12.August | Virtuell: 5 Sitzungen á 3h A1.250.000 A2: 250.000 B1: 350.000 B2: 400.000 | A1: 342.000 A2: 353.500 B1: 520.000 B2: 930.000 | A1: 525.500 A2: 552.000 B1: 765.000 B2: 615.000 | |
24. und 25. Oktober | Colegio Alemán Barranquilla | Virtuell: 5 Sitzungen á 3h A1.250.000 A2: 250.000 B1: 350.000 B2: 400.000 | A1: 342.000 A2: 353.500 B1: 520.000 B2: 930.000 | A1: 525.500 A2: 552.000 B1: 765.000 B2: 615.000 | ||
20. und 21. November | Casa Cultural Colombo Alemana Cartagena | Virtuell: 5 Sitzungen á 3h A1.250.000 A2: 250.000 B1: 350.000 B2: 400.000 | A1: 342.000 A2: 353.500 B1: 520.000 B2: 930.000 | A1: 525.500 A2: 552.000 B1: 765.000 B2: 615.000 |
Informationen des Goethe-Institus zu den Prüfungen:
Fit in Deutsch A1
Start Deutsch A1
Start Deutsch A2
Zertifikat Deutsch B1
Zertifikat Deutsch B2